Størrelsesguide - Pysjamas

Alt i cm - DAME (shorts, skjorte og t-skjorte) - Se nedenfor for HERRE

Størrelse Skjortelengde Brystbredde Innvendig benlengde Hofte Midje Ermelengde
XS 60,0 53,5 9,0 56,0 32,0 25,0
S 61,5 55,5 9,5 58,0 34,0 25,5
M 63,0 57,5 10,0 60,0 36,0 26,0
L 64,5 59,5 10,5 62,0 38,0 26,5
XL 66,0 61,5 11,0 64,0 40,0 27,0


DAME (sett med langermet skjorte og bukse; sett med collegegenser og bukse)

Størrelse Skjortelengde Brystbredde Innvendig benlengde Bukselengde Hofte Midje Ermelengde

XS

60 53,5 75 100,5 56 34 56
S 61,5 55,5 75 101 58 36 57
M 63 57,5 75 101,5 60 38 58
L 64,5 59,5 75 102 62 40 59
XL 66 61,5 75 102,5 64 42 60

 

HERRE (sett med knappeskjorte og shorts)

Størrelse Skjortelengde Brystbredde Innvendig benlengde Hofte Midje Ermelengde
S 70,5 58,0 20,5 58,0 37,0 27,5
M 72,0 60,0 21,0 60,0 39,0 28,0
L 73,5 62,0 21,5 62,0 41,0 28,5
XL 75,0 64,0 22,0 64,0 43,0 29,0
XXL 76,5 66,0 22,5 66,0 45,0 29,5


HERRE (sett med t-skjorte og bukse)

Størrelse Skjortelengde Brystbredde Innvendig benlengde Bukselengde Hofte Midje Ermelengde

XS

69 56 70 99 56 35 20
S 70,5 58 70 100 58 37 21
M 72 60 70 101 60 39 22
L 73,5 62 70 102 62 41 23
XL 75 64 70 103 64 43 24
XXL 76,5 66 70 104 66 45 25

 

HERRE (sett med collegegenser og bukse)

Størrelse Skjortelengde Brystbredde Innvendig benlengde Bukselengde Hofte Midje Ermelengde

XS

69 56 70 99 56 35 57
S 70,5 58 70 100 58 37 58
M 72 60 70 101 60 39 59
L 73,5 62 70 102 62 41 60
XL 75 64 70 103 64 43 61
XXL 76,5 66 70 104 66 45 62