Weight chart
|
|
Peso da pessoa | Peso da pessoa mais leve do casal / pareja |
| 3 kg | <40 kg | - |
| 5 kg | 40-60 kg | - |
| 7 kg | 60-80 kg | <60 kg |
| 9 kg | 80-100 kg | 60-80 kg |
| 11 kg | >100 kg | >80 kg |
Nota: no cobertor XL recomendamos sempre o peso de 11kg no caso dos casais.
|
|
Peso da pessoa | Peso da pessoa mais leve do casal / pareja |
| 3 kg | <40 kg | - |
| 5 kg | 40-60 kg | - |
| 7 kg | 60-80 kg | <60 kg |
| 9 kg | 80-100 kg | 60-80 kg |
| 11 kg | >100 kg | >80 kg |
Nota: no cobertor XL recomendamos sempre o peso de 11kg no caso dos casais.
Fill in the details below if you want to be one of our retailers.
🎈 A nossa primeira loja física já abriu em Oeiras (Portugal)!